क्या आप आज का राजकोट APMC बाजार मूल्य जानना चाहते हैं? मार्केटयार्ड से दैनिक मूल्य प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप Rajkot APMC Bhav 13 March 2023 का बाजार मूल्य जानना चाहते हैं? यह हम आपको देने वाले हे सभी जानकारी !

क्या आप आज का बाजार मूल्य आज ना बजर भाव जानना चाहते हैं? हमारा यह वेबसाइट किसानों को दैनिक गुजरात मार्केट यार्ड और मार्केट मूवमेंट की जानकारी देने का सबसे अच्छा साधन है!
राजकोट बाजार यार्ड आज के बाजार भाव |
दिनांक=14/03/2023 |
Rate for 20 Kgs. |
अनाज | न्यूनतम | अधिकतम |
कपास बी.टी. | 1380 | 1590 |
गेहूं लोकवन | 406 | 448 |
गेहूं की दलिया | 423 | 519 |
जवार सफ़ेद | 960 | 1125 |
ज्वार पीला | 475 | 611 |
बाजरा | 295 | 525 |
तुअर | 1225 | 1558 |
चना पीला | 880 | 958 |
सफेद चने | 1625 | 2232 |
अड़द | 1270 | 1598 |
मग | 1471 | 1650 |
વાલ દેશી | 2150 | 2400 |
વાલ પાપડી | 2300 | 2650 |
વટાણા | 625 | 771 |
કળથી | 1150 | 1511 |
સીંગદાણા | 1850 | 1925 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1529 |
મગફળી જીણી | 1125 | 1423 |
તલી | 2500 | 2957 |
સુરજમુખી | 775 | 1150 |
એરંડા | 1200 | 1260 |
અજમો | 2500 | 2500 |
સુવા | 1700 | 1751 |
સોયાબીન | 955 | 1006 |
સીંગફાડા | 1340 | 1835 |
કાળા તલ | 2340 | 2600 |
લસણ | 120 | 465 |
ધાણા | 1180 | 1560 |
મરચા સુકા | 3300 | 4800 |
ધાણી | 1221 | 2640 |
જીરૂ | 5100 | 5640 |
રાય | 1050 | 1200 |
મેથી | 980 | 1490 |
ઇસબગુલ | 2000 | 2000 |
કલોંજી | 2700 | 2800 |
રાયડો | 800 | 950 |
नोट: यह लेख केवल आपकी जानकारी के लिए लिखा गया है। ऐसी ही उपयोगी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस लेख को पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद